(21,82 € / 1 Kg)
Eiweißarmes Schnittbrot 220 g
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke.
Zur diätetischen Behandlung angeborener Störungen des Proteinstoffwechsels. Verwendung unter ärztlicher Aufsicht.
| Nährwertangaben | 100 g |
|---|---|
| Energie | 899 kJ 214 kcal |
| Fett | 3.8 g |
| Davon gesättigt | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| Davon Zucker | 3.6 g |
| Ballaststoffe | 13 g |
| Eiweiß | 0.6 g |
| Phenylalanin | 22 mg |
| Tyrosin | 17 mg |
| Leucin | 32 mg |
| Salz | 0.38 g |
Allergene: Enthält Weizen. Kann Spuren von Soja und Senf enthalten