(17,67 € / 1 Kg)
Pan de molde blanco bajo en proteínas 300 g e
Alimento para usos médicos especiales
Para el manejo dietético de los errores congénitos del metabolismo de las proteínas. Consumir bajo supervisión médica.
| Declaración nutricional | 100 g | 1 rebanada 25 g |
| Valor energético | 937 kJ 223 kcal |
234 kJ 56 kcal |
| Grasas | 2.4 g | 0.6 g |
| De las cuales saturadas | 0.3 g | 0.1 g |
| Hidratos de carbono | 43 g | 11 g |
| De los cuales azúcares | 4.8 g | 1.2 g |
| Fibra | 13 g | 3.3 g |
| Proteínas | 0.8 g | 0.2 g |
| Aminoácidos: | 0.8 g | 0.2 g |
| Fenilalanina | 31 mg | 8 mg |
| Tirosina | 23 mg | 6 mg |
| Leucina | 60 mg | 15 mg |
| L-Metionina | 20 mg | 5 mg |
| L-Lisina | 40 mg | 10 mg |
| Sal | 0.27 g | 0.07 g |
Alérgenos: Puede contener trazas de soja y mostaza